Ang MSD7281 Cylinder Rake nagsagop sa labing abante nga internasyonal nga teknolohiya ug independente nga nagpalambo sa usa ka talagsaon nga hay rake. Kini hingpit nga nagdaot sa pamaagi sa pagtrabaho sa tradisyonal nga hay rake ug hingpit nga nagsulbad sa nagkalain-laing mga sakit nga punto sa tradisyonal nga hay rake, sama sa taas nga sulod sa yuta, kusog nga epekto sa forage grass, ug sayon nga kadaot sa mga tanom. Nag-abut kini nga standard nga adunay 3.4-meter angled cylinder rake, nga mahimong usa ka taas nga kapasidad, fluffy ug breathable crop belt nga adunay ubos nga sulud sa yuta ug dali nga mamala. Kini adunay dili hitupngan nga mga bentaha sa ubang mga rake, labi na sa pagkolekta sa alfalfa, medisina nga mga materyales, ug natural nga balili sa kasagbotan. Kini ang gipalabi nga modelo alang sa pagbag-o ug pag-upgrade sa mga rake sa balili sa China.
Dili. | butang | Unit | Espesipikasyon |
1 | Ngalan sa modelo | / | 9LG-4.0d Cylinder Rake |
2 | Uri sa istruktura | / | silindro |
3 | Matang sa Hitch | / | traksyon |
4 | Mga sukat sa transportasyon | mm | 5300*1600*3500 |
5 | gibug-aton | kg | 1000 |
6 | Ang gidaghanon sa mga ngipon | mga pcs | 135 |
7 | Ang gilapdon sa trabaho | m | 4.0 (mapasibo) |
8 | Ang gidaghanon sa silindro | mga pcs | 1 |
9 | Mode sa pagmaneho | / | Hydraulic nga motor |
10 | Katulin sa pagtuyok | r/min | 100-240 |
11 | Ang gitas-on sa ngipon | mm | 3400 |
12 | Ang gidaghanon sa mga ngipon | Pcs | 5 |
13 | PTO rolling speed | R/min | 540 |
14 | Gahum sa Traktora | KW | 22-75 |
15 | Sakup sa tulin sa pagtrabaho | Km/h | 4-15 |
Susiha kung asa ka madala sa among mga solusyon.