1. Kini moabut uban sa 3-7 tudling ug mahimong powered sa usa ka traktora uban sa 150 ngadto sa 400 horsepower, sa paghimo niini nga angay alang sa usa ka halapad nga-laing mga aplikasyon.
2. Ang hydraulic cylinder nagsiguro sa igo nga clearance alang sa daro sa panahon sa pagbali. Ang operasyon mao ang yano ug ang pagbalit-ad mao ang hapsay, samtang usab sa pagpanalipod sa balili nga daro.
3. Ang yawe nga mga sangkap tanan gihimo sa taas nga kusog nga espesyal nga asero, nga lig-on ug dili masul-ob nga adunay mas taas nga kahusayan ug ubos nga konsumo sa gasolina.
4. Ang lawas sa daro nga hinimo sa espesyal nga proseso dili sayon nga lapok ug adunay maayo nga epekto sa pagtikad ug pagdugmok sa yuta nga adunay mas gaan nga karga sa pagtrabaho.
5. Depth-limiting ug transporting dual-purpose wheels mas sayon sa pag-adjust ug adunay mas maayo nga adaptability.
6. Ang bantog nga hydraulic system nagpasalig sa kasaligan nga kalidad ug mas taas nga kahusayan.
7. Ang ploughshare nga torre nga hinimo sa taas nga kusog nga asero adunay mas makatarunganon nga istruktura ug makadala sa bug-at nga karga sa pagtrabaho.
8. Uban sa double-acting steering ocylinder ug built-in automation anti-shift positioning pin, tukma ang steering ug hapsay ang pagbali.
9. Ang plow beam ginama sa high-strength alloy nga materyal, nga adunay lig-on nga kalig-on, maayo nga pagkagahi ug taas nga serbisyo sa kinabuhi.
10. Ang optimizing adjustment device dali nga maka-adjust sa traction line ug makawagtang sa tension sa kilid.
Modelo | 1LF-360 | 1LF-440 | 1LF-450 | 1LF-460 | 1LF-550A | 1LF-550 | 1LF-560 | 1LF-650 | 1LF-750 |
ang gidaghanon sa tudling | 6(3x2) | 8(4x2) | 8(4x2) | 8(4x2) | 10(5x2) | 10(5x2) | 10(5x2) | 12(6x2) | 14(7x2) |
Usa ka tudling nga nagtrabaho gilapdon (mm) | 530/600 | 350/400 | 440/500 | 530/600 | 500 | 440/500 | 530/600 | 440/500 | 440/500 |
Max. gilapdon sa pagtrabaho (mm) | 1800 | 1600 | 2000 | 2400 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Longhitudinal nga gilay-on (mm) | 1200 | 930 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 |
Gahum (HP) | 150-180 | 140-180 | 160-210 | 210-240 | 210-260 | 210-260 | 260-320 | 260-320 | 280-400 |
Gidak-on sa sagbayan (mm) | 140x140 | 120x120 | 120x120 | 140x140 | 140x140 | 140x140 | 140x140 | 160x160 | 160x160 |
Gilay-on sa yuta sa sinag (mm) | 90 | 85 | 85 | 90 | 85 | 85 | 90 | 85 | 85 |
Susiha kung asa ka madala sa among mga solusyon.